
招标人 | 铜陵学院 | |
招标代理人 | 安徽省建生工程咨询有限公司 | |
工程名称 | 铜陵学院东大门绿化景观提升改造工程 | |
招标方式 | 公开招标 | |
开标时间 | 2021年5月20日14时30分 | |
第一中标候选人 | 名 称 | 安徽红景天建设工程有限公司 |
中标价 | 3040672.73元 | |
工期 | 60日历天 | |
项目负责人 | 黄小五 | |
技术负责人 | 许莉 | |
业绩 | 1:荷博园景观绿化提升工程 合同金额13152968.83元 签订时间:2019.4.9 竣工时间:2019.10.28; 2:假日花园小区绿化提升工程 合同金额 7332000.6元 签订时间 2018.3.12 竣工时间2018.5.12; 3:天井新天地商业广场景观绿化工程 合同金额: 7600000元 签订时间:2019.2.18 竣工时间: 2019.4.19 | |
第二中标候选人 | 名 称 | 皖建生态环境建设有限公司 |
中标价 | 3040669.16元 | |
工期 | 60日历天 | |
项目负责人 | 刘金凤 | |
技术负责人 | 袁家玉 | |
业绩 | 1:新合马路景观提升工程施工项目(循环园段) 合同金额44755000元 签订时间:2018.6.25 竣工时间:2018.12.14 ; 2:宿州市沱河节点游园景观项目 合同金额:5274798.66元 签订时间:2019.12.8 竣工时间: 2020.7.15; 3:寿县历史城区东北、西北、西南拐角塘整治项目景观绿化工程第一标段 合同金额:8636832.73元 签订时间:2020.5.19 竣工日期:2020.12.29 | |
第三中标候选人 | 名 称 | 安徽每文环境科技有限公司 |
中标价 | 3040514.77元 | |
工期 | 60日历天 | |
项目负责人 | 崔敏 | |
技术负责人 | 张跃进 | |
业绩 | 1:主城区雨污分流(新民排区揽江秀苑段)改造工程——汇景公园 合同金额 1400万元 签订时间2019.05.06 竣工时间 2019.09.29 2:铜陵市长江生态县大通段与S221连接景观 合同金额 428万元 签订时间 2019.12.11 竣工时间2019.12.31 3:当涂试验基地人工湖景观工程 合同金额 1072.5万元 签订时间2018.01.16 竣工时间2018.08.30 | |
公示时间 | 2021年5月21日—2021年5月27日 | |
如有投诉或情况反映,请于公示期间内与铜陵学院联系。
招标人:铜陵学院
招标代理单位:安徽省建生工程咨询有限公司
2021年5月21日
Copyright © 2024 I Copyright Anhui Jiansheng Engineering Consulting Co., Ltd
版权所有:安徽省建生工程咨询有限公司丨联系方式:0566-2046528丨地址:池州市长江南路西侧南馨园小区25-2栋403室 丨皖ICP备12017765号